Category:South Korea
From Leaguepedia | League of Legends Wiki
Players from South Korea
| ID | Real Name | Team | Country | Position | Stream |
|---|---|---|---|---|---|
| 5cean | Sin-hyeok (신혁) | Mid | |||
| 5gamdo | Do Hyung-rok (도헝록) | AD | |||
| A Lilac | Jeon Ho-jin (전호진) | Jungler | afreecaTV | ||
| A Wolf | Lee Jae-wan (이재완) | Support | |||
| ActScene | Yeon Hyeong-mo (연형모) | Jungler | |||
| Acttosin | Yeon Hyung-mo (연형모) | Jungler | |||
| AlanKing | Heo Jun-hyun (허준현) | ||||
| Ambition | Kang Chan-yong (강찬용) | Mid | |||
| Angel | Kim Kyeong-won (김경원) | Mid | |||
| Ashart | Kim Sung-hoon (김성훈) | Support | |||
| Bang | Bae Jun-sik (배준식) | AD | |||
| Beelzehan | Cho Jae-hwan (조재환) | Jungler | |||
| Bengi | Bae Seong-ung (배성웅) | Jungler | |||
| CYNE | Hwan Jae-kun (황재건) | ||||
| Cain | Jang Nu-ri (장누리) | Support | |||
| Cannot | Park Gwang-gi (박광기) | Top | |||
| Cat8 | Will Kim (김우성) | Support | |||
| Cheonju | Choi Cheon-ju (최천주) | Top | |||
| Chicken | Choi Jae-woo (최재우) | Mid | |||
| Clear | Kim Jae-yeol (김재열) | AD | |||
| CloudTemplar | Lee Hyun-woo (이현우) | Jungler | |||
| CloudTemplar | Lee Hyun-woo (이현우) | Jungle | |||
| Cornsalad | Lee Sang-jung (이상정) | Mid | |||
| Cpt Jack | Kang Hyung-woo (강형우) | AD | |||
| Dade | Bae Eo-Jin (배어진) | Mid | |||
| DanDy | Choi In-kyu (최인규) | Jungler | |||
| DanDy | Choi In-gyu (최인규) | Support | |||
| Deft | Kim Hyeok-gyu (김혁규) | AD | |||
| Devil | Shin Yoon-gi (신윤기) | Top | |||
| Easyhoon | Lee Ji-hoon (이지훈) | Mid | |||
| Emboob | Kim Joon-seob (김준섭) | AD | |||
| Eryuk | Yoon Seung-taek (윤승택) | Jungle | |||
| Expession | Gu Bon-taek (구본택) | Top | |||
| FDT | Kim Tae-hee (김태히) | AP | |||
| FLahm | Kim Ju-ho (김주호) | Support | |||
| Faker | Lee Sang-hyeok (이상혁) | Mid | |||
| Fascinate | Kim Dong-gyu (김동규) | Mid | |||
| Fine | Lee In-hyeok (이민혁) | AD | |||
| Flame | Lee Ho-Jong (이호종) | Top | |||
| Frolic | Jeong Jun-gu (정준구) | Support | |||
| GDeveloper | Kwon Jun-hyuk (권준혁) | AD | |||
| Garnet | Min Kyung-hwan (민경환) | Jungle | |||
| Ggoni | Oh Jin-woo (오진우) | Support | |||
| GodFather | Jung Seong-Jae (정승재) | Support | |||
| Helios | Shin Dong-jin (신동진) | Jungler | |||
| Hermes | Kim Kang-hwan (김강환) | AD | |||
| Hiro | Lee Woo-suk (이우석) | AD | |||
| Homme | Yoon Seong-young (윤성영) | ||||
| HooN | Kim Nam-hoon (김남훈) | Mid | |||
| Imp | Gu Sung-bin (구승빈) | AD | |||
| Impact | Jung Uhn-young (정언영) | Top | afreecaTV | ||
| InSec | Choi In-seok (최인석) | Jungler | |||
| Irean | Heo Yeong-cheol (허영철) | AD | |||
| KaKAO | Lee Byung-kwon (이병권) | Jungler | |||
| Kady | Kim Dong-un (김동언) | AP | |||
| KangQui | Kang Sung-hyun (강승현) | Top | |||
| Kevin | Lee Sang-jun (이상준) | AP | |||
| KkOma | Kim Jung-gyun (김정균) | Jungle | |||
| Lasha | Kwon Min-woo (권민우) | Support | |||
| Leon | Yeom Do-sun (염도선) | Jungle | |||
| Livy | Cha No-a (차노아) | Support | |||
| Locodoco | Choi Yoon-sub (최윤섭) | Support | Own3d.tv | ||
| Locodoco | Choi Yoon-sub (최윤섭) | AD | Twitch.tv | ||
| LongPanda | Kim Yoon-jae (김윤재) | Top | |||
| Loray | Kwon Ji-min (권지민) | Support | |||
| Losys | Shin Sang-hyuk (신상혁) | AD | |||
| Lustboy | Ham Jang-sik (함장식) | Support | |||
| MOKUZA | Kim Dae-woong (김대웅) | Jungle | |||
| MaKNooN | Yoon Ha-woon (윤하운) | Top | Twitch.TV | ||
| Mad | Park Sang-duk (박싱억) | AD | |||
| MadLife | Hong Min-gi (홍민기) | Support | |||
| MadLife | Hong Min-gi (홍민기) | Support | |||
| Mafa | Won Sang-yeon (원상연) | Support | |||
| ManyReason | Kim Seung-min (김승민) | Support | Afreeca | ||
| Mata | Cho Se-hyeong (조세형) | Support | |||
| May | Kang Han-wool (강한울) | Top | |||
| Me5 | Lee Han-kil (이한길) | Support | |||
| MidKing | Park Yong-woo (박용우) | ||||
| MighTiLy | An Jeong-uk (안정욱) | Mid | |||
| Milk Holic | Shin Yoon-ki (신윤기) | ||||
| Mima | Jung Woo-gwang (정우광) | AP | |||
| Ming9 | Cho Hyun-chol (조현철) | Support | |||
| Muse | Kim Beom-seok (김범석) | Sub | |||
| NK Adonis | Jo Jae-hyuk (조재혁) | Jungle | |||
| NoFe | Jeong No-chul (정노철) | Jungle | |||
| Nolja | Lee Hyun-jin (이현진) | ||||
| Nymp | Kang Won-jun (강원준) | Support | |||
| Paragon | Choi Hyun-il (최현일) | AD | |||
| Pecko | Jeong Hui-cheol (정희철) | AD | |||
| Piglet | Chea Gwang-jin (채광진) | AD | |||
| PoohManDu | Lee Jung-hyun (이정현) | Support | |||
| PraY | Kim Jong-in (김종인) | AD | |||
| Promise | Cheon Min-ki (천민기) | AD | |||
| Ragan | Im Kyung-hyun (임경현) | Top | |||
| RapidStar | Jung Min-sung (정민성) | AP | |||
| RapidStar | Jung Min-sung (정민성) | Mid | |||
| Raven | Kim Ae-jun (김애준) | AD | |||
| ReSEt | Won Jun-ho (원준호) | Jungle | |||
| Reapered | Bok Han-gyu (복한규) | Top | Twitch.tv | ||
| Rewrite | Shin Jong-myung (신종명) | AD | |||
| Ring Troll | Jeong Yoon-seong (정윤성) | Jungle | |||
| Rounders | Gwang Sun-hyuk (황선혁) | Top | |||
| Ryu | Ryu Sang-ook (류상욱) | AP | |||
| SBS | Bae Ji-hun (배지훈) | AD | Afreeca | ||
| SSONG | Kim Sang-soo (김상수) | ||||
| Save | Baek Young-Jin (백영진) | Mid | |||
| Score | Go Dong-bin (고동빈) | AD | |||
| Sense | Lee Gwan-hyung (이관형) | Jungler | |||
| Shy | Park Sang-myeon (박상면) | Top | |||
| SmallBrain | Kim Jae-sung (김재성) | Support | |||
| Smeb | Jeong Gyeong-ho (정경호) | Top | |||
| Space | Seon Ho-san (선호산) | Sub | |||
| Ssumday | Kim Chan-ho (김찬호) | Top | |||
| StarLast | Han Jin-hui (한진희) | Support | |||
| SuNo | An Sun-ho (안순호) | Mid | |||
| SunChip | Choi Seon-whi (최선휘) | AP | |||
| SunRiver | Kang Tae-yang (강태양) | Jungle | |||
| Tatu | Lee Min-woo | ||||
| TcAL | Kim Ji-yong (김지용) | Top | |||
| The Other | Jang Jun-ho (장 준호) | AD | |||
| TowerFury | Kim Gyu-ha (김규하) | Top | |||
| TrAce | Yeon Chang-dong (여창동) | Top | |||
| Valentine | Hwang Kyu-beom (황규범) | ||||
| ViNylCat | Chae Woo-cheul (채우철) | Support | |||
| Vitamin | Lee Hyung-jun (이형준) | Top | |||
| Wall | Son Chang-hoon (손창훈) | Support | |||
| Watch | Cho Jae-geol (조재걸) | Jungle | |||
| Webtoon | Lee Hyung-suk (이현석) | Jungle | |||
| Woong | Jang Gun-woong (장건웅) | AD | Afreeca | ||
| Yaong | Park Se-yeon (박세연) | Support | |||
| Zero | Yoon Kyung-sup (윤경섭) | AP | |||
| ŁØAÐ | Chae Seong-yub (채승엽) | Top | |||
| 울지마 | Chris Chung | Support | Twitch.tv |
Pages in category "South Korea"
The following 179 pages are in this category, out of 179 total.