KT Rolster
From Leaguepedia | League of Legends Wiki
| KT Rolster [help]
[edit]
| |||
| Team Information | |||
| Location: | South Korea | ||
|---|---|---|---|
| History | |||
| Created: | 2012-10-10 | ||
| Share this Page | |||
| |||
KT Rolster is a Korean professional gaming team based in South Korea. It is one of the seven KeSPA teams and is participating in OGN Club Masters.
The team consists of KT Rolster A and KT Rolster B who were created by the organization on October 10th, 2012.[1]
Contents |
[edit] Roster
[edit] Players
| Team | ID | Name | Role | |
|---|---|---|---|---|
| Hiro | Lee Woo-suk (이우석) | AD | ||
| Vitamin | Lee Hyung-jun (이형준) | Top | ||
| KaKAO | Lee Byung-kwon (이병권) | Jungle | ||
| Mafa | Won Sang-yeon (원상연) | Support | ||
| Ragan | Im Kyung-hyun (임경현) | Top | ||
| Ryu | Ryu Sang-ook (류상욱) | Mid | ||
| Score | Go Dong-bin (고동빈) | AD | ||
| Zero | Yoon Kyung-sup (윤경섭) | Mid | ||
| Me5 | Lee Han-kil (이한길) | Support | ||
| ssumday | Kim Chan-ho (김찬호) | Top |
[edit] Team Achievements
| In Premier Tournaments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Place | Event | Result | Winnings | ||
| 2013-02-22 | |
3rd | OGN Club Masters | 3 - 0 | |
₩ 4,000,000 |
[edit] References
- ↑ KT Rolster starts 2 LoL teams"esports.dailygame.co.kr